Im Juli und August ist die Anmietung nur wochenweise möglich, von Samstag Ankunft ab 15:00 Uhr bis Samstag Abreise vor 10:00 Uhr.
Keine Anreise am Sonntag möglich. Rabatt von 5% für 2 aufeinanderfolgende Wochen, 10% für 3 und 15% für 4.
Die unten angegebenen Preise gelten für eine voll ausgestattete Unterkunft für 4 oder 6 Personen (Wasser, Strom, Gas, Fernseher, Geschirr, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Grill, Bettdecken und Bettwäsche).
Haustier: 5 € pro Nacht. Option für die Endreinigung: € 60 (ohne Küchenbereich und Geschirr)
| LOFT 2 schlafzimmer. 4 Menschen 31 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 Tage die Woche | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Zusätzlicher Tag | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| SANTA-FE 2 schlafzimmer 4 Menschen 31 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 Tage die Woche | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Zusätzlicher Tag | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| LODGE 2 schlafzimmer 4 Menschen 33,8 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 Tage die Woche | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Zusätzlicher Tag | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| LODGE 3 schlafzimmer 6 Menschen 36 m² | 04/04 – 05/07 | 05/07 – 12/07 | 12/07 – 02/08 | 02/08 – 23/08 | 23/08 – 30/08 | 30/08 – 29/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | 520€ | 560€ | 690€ | 740€ | 560€ | 520€ |
| Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | 420€ | x | x | x | x | 420€ |
| Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | 250€ | x | x | x | x | 250€ |
| 2 Tage die Woche | 230€ | x | x | x | x | 230€ |
| Zusätzlicher Tag | 110€ | x | x | x | x | 110€ |
| Stellplätze für Wohnwagen oder Wohnmobile | vom 03/04 bis 04/07 | vom 04/07 bis 31/08 | vom 31/08 bis 27/09 |
|---|---|---|---|
| Standard: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug | €22 | €26 | €22 |
| Komfort: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug + 1 Steckdose 10A | €27 ACSI €23 | €30 | €27 ACSI €23 |
| Campingzuschlag | |
|---|---|
| Erwachsene und Kinder über 10 Jahre alt | €6 |
| Kinder von 3 bis 10 Jahren inklusive | €4 |
| Waschmaschinentoken oder Wäschetrockner-Token | €6 |
| 1 Tier | €3 (enthalten für ACSI) |
| 1 Steckdose 10 Ampere | €5 |
| 1 Auto | €4 |
| 1 Motorrad | €4 |
| 1 Zelt | €5 |
1 Wohnwagen + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss € 2 270
Eau gratuite, électricité en sus (0,60 ct/KW)
1 Mobil Home + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss €2 560
Kostenloses Wasser, Strom nicht inbegriffen (0,60 ct/KW)
| jährliche Ergänzungen | |||
|---|---|---|---|
| 1 Erwachsener | €110 | 1 Kind | €80 |
| 1 Auto | €90 |