Im Juli und August ist die Anmietung nur wochenweise möglich, von Samstag Ankunft ab 15:00 Uhr bis Samstag Abreise vor 10:00 Uhr.
Keine Anreise am Sonntag möglich. Rabatt von 5% für 2 aufeinanderfolgende Wochen, 10% für 3 und 15% für 4.
Die unten angegebenen Preise gelten für eine voll ausgestattete Unterkunft für 4 oder 6 Personen (Wasser, Strom, Gas, Fernseher, Geschirr, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Grill, Bettdecken und Bettwäsche).
Die Betten sind bei der Ankunft bezogen. Haustier: 3 € pro Nacht. Option für die Endreinigung: € 50 (ohne Küchenbereich und Geschirr)
LOFT 2 schlafzimmer. 4 Menschen 31 m² | 27/03 – 03/07 | 03/07 – 10/07 | 10/07 – 24/07 | 24/07 – 21/08 | 21/08 – 28/08 | 28/08 – 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €370 | €450 | €590 | €640 | €450 | €370 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €300 | x | x | x | x | €300 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €180 | x | x | x | x | €180 |
2 Tage die Woche | €160 | x | x | x | x | €160 |
Zusätzlicher Tag | €70 | x | x | x | x | €70 |
SANTA FE 2 bedrooms 4 people 31 m² | 27/03 – 03/07 | 03/07 – 10/07 | 10/07 – 24/07 | 24/07 – 21/08 | 21/08 – 28/08 | 28/08 – 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Week (Saturday 15h to saturday 10h) | €370 | €450 | €590 | €640 | €450 | €370 |
Short week (Monday 15h to Friday 10h ) | €300 | x | x | x | x | €300 |
Weekend 2 nights (Friday 15h to Sunday 17h ) | €180 | x | x | x | x | €180 |
2 days a week | €160 | x | x | x | x | €160 |
Additional day | €70 | x | x | x | x | €70 |
LODGE 2 schlafzimmer 4 Menschen 33,8 m² | 27/03 – 03/07 | 03/07 – 10/07 | 10/07 – 24/07 | 24/07 – 21/08 | 21/08 – 28/08 | 28/08 – 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €370 | €450 | €590 | €640 | €450 | €370 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €300 | x | x | x | x | €300 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €180 | x | x | x | x | €180 |
2 Tage die Woche | €160 | x | x | x | x | €160 |
Zusätzlicher Tag | €70 | x | x | x | x | €70 |
LODGE 2 bedrooms 4 people 33,8 m² | 27/03 – 04/07 | 04/07 – 11/07 | 11/07 – 25/07 | 25/07 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Week (Saturday 15h to saturday 10h) | €450 | €540 | €650 | €690 | €540 | €450 |
Short week (Monday 15h to Friday 10h ) | €360 | x | x | x | x | €360 |
Weekend 2 nights (Friday 15h to Sunday 17h ) | €220 | x | x | x | x | €220 |
2 days a week | €200 | x | x | x | x | €200 |
Additional day | €80 | x | x | x | x | €80 |
Stellplätze für Wohnwagen oder Wohnmobile | vom 26/03 bis 03/07 | vom 03/07 bis 23/08 | vom 23/08 bis 15/10 |
---|---|---|---|
Standard: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug | €18 | €24 | €18 |
Komfort: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug + 1 Steckdose 10A | €22 ACSI €18 | €27 | €22 ACSI €18 |
Campingzuschlag | |
---|---|
Erwachsene und Kinder über 10 Jahre alt | €4 |
Kinder von 3 bis 10 Jahren inklusive | €3 |
Waschmaschinentoken oder Wäschetrockner-Token | €5 |
1 Tier | €1,50 (enthalten für ACSI) |
1 Steckdose 10 Ampere | €4 |
1 Auto | €4 |
1 Motorrad | €4 |
1 Zelt | €4 |
1 Wohnwagen + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss € 1 970
Eau gratuite, électricité en sus (0,35 ct/KW)
1 Mobil Home + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss €2 250
Kostenloses Wasser, Strom nicht inbegriffen (0,35 ct/KW)
Suppléments annuels | |||
---|---|---|---|
1 Erwachsener | €90 | 1 Kind | €60 |
1 Auto | €80 |