Im Juli und August ist die Anmietung nur wochenweise möglich, von Samstag Ankunft ab 15:00 Uhr bis Samstag Abreise vor 10:00 Uhr.
Keine Anreise am Sonntag möglich. Rabatt von 5% für 2 aufeinanderfolgende Wochen, 10% für 3 und 15% für 4.
Die unten angegebenen Preise gelten für eine voll ausgestattete Unterkunft für 4 oder 6 Personen (Wasser, Strom, Gas, Fernseher, Geschirr, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Grill, Bettdecken und Bettwäsche).
Haustier: 5 € pro Nacht. Option für die Endreinigung: € 60 (ohne Küchenbereich und Geschirr)
LOFT 2 schlafzimmer. 4 Menschen 31 m² | 29/03 – 29/06 | 29/06 – 13/07 | 13/07 – 27/07 | 27/07 – 24/08 | 24/08 – 31/08 | 31/08– 29/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €410 | €485 | €630 | €680 | €485 | €410 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €360 | x | x | x | x | €360 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €195 | x | x | x | x | €195 |
2 Tage die Woche | €180 | x | x | x | x | €180 |
Zusätzlicher Tag | €90 | x | x | x | x | €90 |
SANTA-FE 2 schlafzimmer 4 Menschen 31 m² | 29/03 – 29/06 | 29/06 – 13/07 | 13/07 – 27/07 | 27/07 – 24/08 | 24/08 – 31/08 | 31/08 – 29/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €410 | €485 | €630 | €680 | €485 | €410 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €360 | x | x | x | x | €360 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €195 | x | x | x | x | €195 |
2 Tage die Woche | €180 | x | x | x | x | €180 |
Zusätzlicher Tag | €90 | x | x | x | x | €90 |
LODGE 2 schlafzimmer 4 Menschen 33,8 m² | 29/03 – 29/06 | 29/06 – 13/07 | 13/07 – 27/07 | 27/07 – 24/08 | 24/08 – 31/08 | 31/08 – 29/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €410 | €485 | €630 | €680 | €485 | €410 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €360 | x | x | x | x | €360 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €195 | x | x | x | x | €195 |
2 Tage die Woche | €180 | x | x | x | x | €180 |
Zusätzlicher Tag | €90 | x | x | x | x | €90 |
LODGE 3 schlafzimmer 6 Menschen 36 m² | 29/03 – 29/06 | 29/06 – 13/07 | 13/07 – 27/07 | 27/07 – 24/08 | 24/08 – 31/08 | 31/08 – 29/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende (Samstag 15 bis Samstag 10 Uhr) | €490 | €550 | €680 | €720 | €550 | €490 |
Kurze woche (Montag 15:00 bis Freitag 10:00 Uhr) | €400 | x | x | x | x | €400 |
Wochenende 2 Nächte (Freitag 15 bis Sonntag 17 Uhr) | €230 | x | x | x | x | €230 |
2 Tage die Woche | €210 | x | x | x | x | €210 |
Zusätzlicher Tag | €100 | x | x | x | x | €100 |
Stellplätze für Wohnwagen oder Wohnmobile | vom 29/03 bis 29/06 | vom 29/06 bis 31/08 | vom 31/08 bis 29/09 |
---|---|---|---|
Standard: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug | €20 | €25 | €20 |
Komfort: Stellplatzpaket + 2 Personen + 1 Fahrzeug + 1 Steckdose 10A | €24 ACSI €21 | €29 | €24 ACSI €21 |
Campingzuschlag | |
---|---|
Erwachsene und Kinder über 10 Jahre alt | €6 |
Kinder von 3 bis 10 Jahren inklusive | €4 |
Waschmaschinentoken oder Wäschetrockner-Token | €5 |
1 Tier | €2 (enthalten für ACSI) |
1 Steckdose 10 Ampere | €5 |
1 Auto | €4 |
1 Motorrad | €4 |
1 Zelt | €5 |
1 Wohnwagen + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss € 2 160
Eau gratuite, électricité en sus (0,60 ct/KW)
1 Mobil Home + 3 Personen + 1 Auto + 1 10 Ampere Anschluss €2 440
Kostenloses Wasser, Strom nicht inbegriffen (0,60 ct/KW)
jährliche Ergänzungen | |||
---|---|---|---|
1 Erwachsener | €90 | 1 Kind | €60 |
1 Auto | €80 |