+ taxe de séjour 0.50€/jour/personne (+18 ans)
En juillet et août, la location n’est possible qu’à la semaine, du samedi arrivée à partir de 15h au samedi départ avant 10h.
Pas d’arrivée possible le dimanche. Remise de 5% pour 2 semaines consécutives, de 10% pour 3, et de 15% pour 4.
Les prix ci-dessous sont valables pour un hébergement de 4 ou 6 personnes entièrement équipé (eau, électricité, gaz, télévision, vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, barbecue, couettes et draps).
Les draps vous seront fournis à votre arrivée. Animal de compagnie : 7 € par nuit. Option ménage fin de séjour : 60€ (hors coin cuisine et vaisselle)
| LOFT 2ch. 4 personnes 31 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (Samedi 15h au samedi 10h) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Petite semaine (Lundi 15h au Vendredi 10h ) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Week End 2 nuits (Vendredi 15h au Dimanche 17h ) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 jours dans la semaine | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Journée supplémentaire | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| SANTA-FE 2ch. 4 personnes 31 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (Samedi 15h au samedi 10h) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Petite semaine (Lundi 15h au Vendredi 10h ) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Week End 2 nuits (Vendredi 15h au Dimanche 17h ) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 jours dans la semaine | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Journée supplémentaire | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| LODGE 2ch. 4 personnes 33.8 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (Samedi 15h au samedi 10h) | 450€ | 510€ | 680€ | 720€ | 510€ | 450€ |
| Petite semaine (Lundi 15h au Vendredi 10h ) | 380€ | x | x | x | x | 380€ |
| Week End 2 nuits (Vendredi 15h au Dimanche 17h ) | 220€ | x | x | x | x | 220€ |
| 2 jours dans la semaine | 200€ | x | x | x | x | 200€ |
| Journée supplémentaire | 100€ | x | x | x | x | 100€ |
| LODGE 3ch. 6 personnes 36 m² | 03/04 – 04/07 | 04/07 – 10/07 | 10/07 – 01/08 | 01/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine (Samedi 15h au samedi 10h) | 550€ | 610€ | 750€ | 790€ | 610€ | 550€ |
| Petite semaine (Lundi 15h au Vendredi 10h ) | 450€ | x | x | x | x | 450€ |
| Week End 2 nuits (Vendredi 15h au Dimanche 17h ) | 260€ | x | x | x | x | 260€ |
| 2 jours dans la semaine | 240€ | x | x | x | x | 240€ |
| Journée supplémentaire | 120€ | x | x | x | x | 120€ |
+ taxe de séjour 0.50€/jour/personne (+18 ans)
| Emplacements caravane tente ou camping car | du 03/04 au 04/07 | du 04/07 au 31/08 | du 31/08 au 27/09 |
|---|---|---|---|
| Standard : forfait emplacement + 2 personnes + 1 véhicule | 22€ | 26€ | 22€ |
| Confort : forfait emplacement + 2 personnes + 1 véhicule + 1 prise 10A | 27€ ACSI 23 € | 30€ | 27€ ACSI 23€ |
| Supplément Camping | |
|---|---|
| Adulte et enfants de + 10 ans | 6€ |
| Enfants de 3 à 10 ans inclus | 4€ |
| Jeton de machine à laver ou Jeton de sèche linge | 6€ |
| 1 animal | 3 € (inclus pour ACSI) |
| 1 prise électrique 10 ampères | 5€ |
| 1 voiture | 4€ |
| 1 moto | 4€ |
| 1 tente | 5€ |
+ taxe de séjour 0.50€/jour/personne (+18 ans)
1 Caravane + 3 personnes + 1 voiture + 1 branchement 10 Ampères 2 330€
Eau gratuite, électricité en sus (0,60 ct/KW)
1 Mobil Home + 3 personnes + 1 voiture + 1 branchement 10 Ampères 2 630€
Eau gratuite, électricité en sus (0,60 ct/KW)
| Suppléments annuels | |||
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 110€ | 1 enfant | 80€ |
| 1 voiture | 90€ |